| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 城幸弘 山梨/40歳/96期/S2 | × | 8 6S 3 7 | 01/31 宇 | 01/24 四 欠 | ||
| 2 | 2 | 上野雅彦 香川/24歳/119期/S2 | ○ | 6B 4 7 6 | 01/29 小 6 | |||
| 3 | 3 | 本郷雄三 熊本/37歳/99期/S2 | 8 8 2S 3 | 02/01 阪 6 | ||||
| 4 | 4 | 金子真也 群馬/53歳/69期/S2 | 9 5 8 2 | 02/02 和 6 | ||||
5 | 久米康平 徳島/34歳/100期/S1 | ◎ | 7S 3 5 2 | 01/31 宇 | ||||
| 5 | 6 | 栗田貴徳 愛媛/42歳/93期/S2 | △ | 9 9 9 8 | 01/29 小 | |||
7 | 坂田康季 佐賀/27歳/121期/S2 | 注 | 7 2 7 9 | 01/29 小 3 | ||||
| 6 | 8 | 出澤拓也 神奈/35歳/111期/S2 | 7 6 7 | 02/12 静 | ||||
9 | 伊藤慶太郎 埼玉/32歳/107期/S2 | ▲ | 8 1B 4 2 | 02/04 戸 4 |
9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 |
01/19 立 1 ④ 7 |
01/25 原 5 5 4 |
12/20 広 4 8 9 7 |
01/22 平 7 5 2 5 |
01/22 平 8 9 7 8 |
01/08 塚 2 ⑥ 2 |
02/09 立 6 2 3 |
01/27 熊 |