| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福田滉 栃木/26歳/115期/S2 | ○ | 6 | 01/31 宇 7 1 3 | 01/21 広 4 1 4 | ||
| 2 | 2 | 長谷部翔 静岡/31歳/109期/S2 | 5 | 01/27 熊 | ||||
| 3 | 3 | 澤田義和 兵庫/53歳/69期/S2 | × | 7 | 02/03 閣 7 1 7 | |||
| 4 | 4 | 金子哲大 埼玉/37歳/95期/S2 | ◎ | 7 | 02/04 戸 2 | |||
| 5 | 5 | 内藤久文 愛知/33歳/117期/S2 | △ | 7 | 01/29 小 8 9 1 9 | |||
| 6 | 6 | 藤根俊貴 岩手/31歳/113期/S2 | 注 | 6 | 01/31 宇 4 3 2 | |||
7 | 小林令 山梨/30歳/109期/S2 | ▲ | 7 | 02/04 戸 1 |
4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 |
01/04 立 4 8 8 3 |
01/27 熊 7 5 2 |
01/31 宇 5 1 5 |
01/15 垣 4 7 2 |
01/24 四 7 2 2 |
01/31 宇 6 5 4 |