| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉松直人 高知/45歳/90期/A1 | × | 4 ⑤ 4 | 02/03 閣 | 01/26 取 5 ⑤ 5 | ||
| 2 | 2 | 佐藤朋也 秋田/46歳/89期/A1 | ◎ | 5 ② ❸ | 02/01 阪 5 ② | |||
| 3 | 3 | 石川航大 宮崎/26歳/123期/A1 | △ | 7 ⑦ 3B | 01/30 別 7 ⑦ | |||
| 4 | 4 | 齊藤英伊須 青森/22歳/125期/A2 | ○ | 2SB ①B ❷B | 02/04 戸 1 ④ | |||
| 5 | 5 | 坂本晃輝 佐賀/47歳/81期/A1 | ▲ | 2 ⑥ 1S | 01/27 熊 4 ④ | |||
| 6 | 6 | 和田禎嗣 埼玉/41歳/99期/A1 | 注 | 2 ③ 3S | 02/04 園 1 ⑤ | |||
7 | 横内裕人 愛媛/34歳/100期/A1 | 1 ④ 7 | 01/20 別 |
7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||
| 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
01/13 倉 6 ③ ❹ |
01/20 岸 6 ③ ❸ |
01/23 久 1 ② ❺ |
01/11 戸 2 ⑤ 4 |
01/17 豊 7 4 2 |
12/12 玉 5 1 6 |