| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大谷靖茂 愛知/43歳/93期/A2 | ◎ | 4B ④ | 01/28 四 2 ② ❼ | 01/20 岸 1 ⑤ 1 | ||
| 2 | 2 | 伊藤亮 埼玉/43歳/92期/A1 | × | 5 ⑥ | 02/01 阪 4 ⑤ 1 | |||
| 3 | 3 | 田村真広 群馬/51歳/83期/A2 | ▲ | 7 1 | 01/30 原 4 6 3 | |||
| 4 | 4 | 肥後尚己 大阪/48歳/83期/A1 | ○ | 4 ④ | 02/01 阪 1 ② ❻ | |||
| 5 | 5 | 小谷田公則 福島/44歳/88期/A2 | 注 | 5 1S | 02/02 和 5 2 2 | |||
| 6 | 6 | 山崎充央 東京/51歳/79期/A2 | 2 ③ | 01/08 園 6 2 3 | ||||
7 | 矢島一弥 群馬/40歳/92期/A1 | △ | 3 ③ | 01/30 別 3 ③ 7 |
1 | ( | 4 | 2 | ) | 6 | 7 | 3 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 | 追 |
01/25 伊 3 ④ 2 |
01/19 前 |
01/20 小 1 ④ 3 |
01/14 塚 5 5 2 |
01/01 宇 5 3 3 |
01/14 塚 1 ④ 4 |