| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松山桂輔 愛知/42歳/88期/A1 | 注 | 4 | 02/01 阪 6 1 7 | 01/20 小 3 2 6 | ||
| 2 | 2 | 引地正人 秋田/45歳/87期/A2 | × | 1 | 01/28 四 2 ① ❷ | |||
| 3 | 3 | 村田瑞季 京都/29歳/117期/A1 | ◎ | 5 | 01/29 奈 7 ① ❷ | |||
| 4 | 4 | 堀政美 茨城/57歳/65期/A2 | △ | 2 | 01/14 塚 2 ③ 2 | |||
| 5 | 5 | 水谷良和 愛知/54歳/70期/A1 | ○ | 2 | 01/31 静 4 ① ❹ | |||
| 6 | 6 | 宮西翼 石川/46歳/100期/A2 | 3 | 02/03 広 2 ⑦ 3 | ||||
7 | 奥原亨 神奈/36歳/103期/A1 | ▲ | 3S | 01/31 静 1 ⑤ 6 |
3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
01/03 原 |
01/20 小 3 ① ❸ |
01/07 広 3 ⑤ 3 |
01/23 久 2 ④ 1 |
01/27 園 6 3 2 |
01/13 岸 7 2 5 |