| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川村峻輝 京都/24歳/127期/A3 | ◎ | 1SB | 01/29 奈 1 ① ❶ | 01/19 岐 1 ① ❶ | ||
| 2 | 2 | 法月成祐 神奈/51歳/77期/A3 | △ | 3 | 02/01 岐 2 ⑥ 3 | |||
| 3 | 3 | 中村賢二 愛知/42歳/97期/A3 | ○ | 3S | 02/01 久 5 3 2 | |||
| 4 | 4 | 奥山雅士 静岡/55歳/65期/A3 | ▲ | 4 | 02/01 伊 2 ⑤ 3 | |||
| 5 | 5 | 鈴木裕斗 宮城/35歳/99期/A3 | × | 3 | 01/31 静 2 ⑥ 2 | |||
| 6 | 6 | 富澤洋祐 静岡/50歳/81期/A3 | 1 | 02/01 伊 3 ③ 6 | ||||
7 | 吉野猛 愛知/52歳/74期/A3 | 注 | 2 | 02/01 岐 2 ② ❼ |
1 | ( | 3 | 2 | ) | ( | 7 | 4 | ) | 5 | 6 | |
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 |
01/17 防 3 ③ 4 |
01/23 閣 3 ⑦ 1 |
01/23 豊 7 |
01/23 豊 7 1 7 |
01/17 防 6 5 4 |
01/25 防 4 3 5 |