| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太田雅之 三重/48歳/86期/A3 | ▲ | 3 | 02/02 垣 1 ③ ❺ | 01/20 岸 3 ⑦ 3 | ||
| 2 | 2 | 中村淳 栃木/54歳/69期/A3 | ○ | 2 | 02/01 岐 4 1 2 | |||
| 3 | 3 | 大川栄二 和歌/52歳/70期/A3 | 注 | 2 | 02/03 広 3 ③ ❸ | |||
| 4 | 4 | 瀧本匡平 愛知/41歳/97期/A3 | △ | 2B | 02/03 広 6 6 2 | |||
| 5 | 5 | 吉田夢希斗 埼玉/20歳/127期/A3 | ◎ | 1B | 01/19 前 3 ① ❶ | |||
| 6 | 6 | 浜田翔平 大阪/36歳/111期/A3 | 1B | 01/31 静 5 2 5 | ||||
7 | 林佳宗依 富山/24歳/127期/A3 | × | 4 | 01/29 閣 1 ② ❼ |
7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 |
01/26 取 2 ② ❹ |
01/28 四 2 ③ 2 |
01/28 四 7 7 4 |
12/31 阪 5 2 1 |
01/25 防 |
01/19 岐 4 ② ❻ |