| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹内雄作 岐阜/38歳/99期/S2 | ◎ | 5B 4B | 02/02 和 4 1 6 | 01/24 四 2 ② ❼ | ||
| 2 | 2 | 中川貴徳 栃木/41歳/91期/S2 | ▲ | 6 2 | 02/01 阪 4 2 5 | |||
| 3 | 3 | 佐方良行 熊本/45歳/97期/S2 | × | 2 ⑦ | 01/31 宇 6 6 1 | |||
| 4 | 4 | 成松春樹 佐賀/39歳/93期/S2 | △ | 4 4B | 01/27 園 7 2 5 | |||
| 5 | 5 | 稲垣裕之 京都/48歳/86期/S2 | ○ | 7 6 | 02/02 和 3 5 2 | |||
| 6 | 6 | 山本恵介 福島/45歳/100期/S2 | 4 5 | 01/29 小 7 8 7 | ||||
7 | 山本奨 岡山/37歳/94期/S2 | 注 | 5 3S | 01/29 小 4 5 3 |
1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 逃 | 両 | 両 | 追 | 両 | 追 | 両 |
01/22 平 2 7 7 8 |
01/15 宮 3 7 5 9 |
01/18 武 5 3 2 |
01/15 宮 7 3 4 3 |
01/22 平 9 7 4 |
01/21 広 7 2 4 |