| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西浦仙哉 三重/51歳/73期/A1 | ◎ | 4 ④ 5 | 01/29 閣 6 ① ❷ | 01/04 玉 5 ② ❼ | ||
| 2 | 2 | 江守昇 千葉/51歳/73期/A1 | × | 5 ④ 1 | 01/29 閣 5 ⑥ | |||
| 3 | 3 | 山口慎吾 北海/42歳/93期/A2 | ▲ | 4 ⑤ 7 | 01/25 原 3 ⑥ | |||
| 4 | 4 | 森岡正臣 高知/50歳/75期/A1 | ○ | 2 ③ 6 | 01/31 宇 4 ⑦ | |||
| 5 | 5 | 添田龍児 神奈/25歳/121期/A1 | △ | 6S 2S 4SB | 01/26 取 2 ⑤ | |||
| 6 | 6 | 関敬 栃木/49歳/81期/A2 | 3 ③ 3 | 01/21 広 5 5 | ||||
7 | 台和紀 埼玉/48歳/83期/A2 | 注 | 3 ⑥ 2 | 01/26 取 3 ⑥ |
1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
12/31 阪 2 ③ ❹ |
01/12 岐 4 5 3 |
01/20 岸 5 3 2 |
01/17 知 5 1 3 |
01/09 閣 5 5 7 |
01/17 豊 5 5 5 |