| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中孝彦 静岡/39歳/91期/A1 | ◎ | 1 ⑦ | 02/01 阪 3 ④ 4 | 01/23 久 2 ⑦ 4 | ||
| 2 | 2 | 小西誠也 三重/49歳/80期/A2 | 7 7 | 01/25 伊 5 5 5 | ||||
| 3 | 3 | 門脇翼 秋田/32歳/111期/A2 | ▲ | 5 4 | 01/29 奈 7 2 7 | |||
| 4 | 4 | 佐藤譲士郎 埼玉/26歳/123期/A1 | ○ | 1B ⑦B | 01/27 園 1 7 | |||
| 5 | 5 | 下岡優季 愛知/36歳/105期/A2 | × | 6B 2 | 02/02 垣 2 ⑥ 5 | |||
| 6 | 6 | 山本淳 神奈/50歳/94期/A2 | △ | 4 4 | 02/03 熊 6 5 2 | |||
7 | 鮒田博文 三重/48歳/79期/A2 | 注 | 7 3 | 02/02 垣 5 3 3 |
01/04 別 5 5 3 |
01/20 小 7 4 2 |
01/21 戸 2 ⑦ 2 |
01/25 伊 3 ⑤ 7 |
01/21 戸 6 6 6 |
01/24 四 4 6 5 |
4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 |