| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北川紋部 福井/51歳/78期/A2 | 5 | 01/24 四 4 3 7 | 01/12 岐 7 2 5 | |||
| 2 | 2 | 照井力斗 岩手/23歳/121期/A1 | × | 7 | 01/30 原 7 2 7 | |||
| 3 | 3 | 小川将人 愛知/50歳/75期/A2 | △ | 5 | 01/26 倉 6 3 7 | |||
| 4 | 4 | 上田隼 岐阜/36歳/97期/A1 | ◎ | 7 | 02/02 垣 3 | |||
| 5 | 5 | 中野彰人 和歌/38歳/93期/A2 | ▲ | 4 | 01/15 玉 4 7 2 | |||
| 6 | 6 | 村瀬大和 岐阜/23歳/119期/A2 | ○ | 7 | 01/28 四 7 1 7 | |||
7 | 田原大広 北海/46歳/87期/A1 | 注 | 6S | 01/31 取 6 3 3 |
2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
01/19 前 7 7 2 |
01/19 岐 4 6 3 |
01/25 伊 2 ⑦ 5 |
01/08 倉 3 ⑦ 1 |
01/19 岐 |
01/21 戸 6 4 3 |