| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 成清謙二郎 千葉/42歳/90期/A2 | △ | 01/24 四 | 01/11 戸 3 5 2 | |||
| 2 | 2 | 山田哲也 愛知/43歳/99期/A2 | × | 02/03 閣 3 ⑥ 6 | ||||
| 3 | 3 | 金子周一郎 埼玉/49歳/78期/A1 | ▲ | 01/27 熊 3 ⑥ 7 | ||||
| 4 | 4 | 井田晶之 三重/34歳/113期/A1 | 注 | 01/30 原 7 2 5 | ||||
| 5 | 5 | 谷津田将吾 福島/46歳/83期/A1 | ◎ | 02/01 阪 | ||||
| 6 | 6 | 北浦弘幹 和歌/50歳/77期/A2 | 01/20 岸 | |||||
7 | 引地正人 秋田/45歳/87期/A2 | ○ | 01/28 四 2 ① ❷ |
01/26 倉 1 ⑤ 2 |
01/21 広 3 ③ 4 |
01/13 岸 2 ⑦ 7 |
01/15 玉 4 ④ 3 |
12/31 阪 7 4 5 |
01/03 原 |
7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |