| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武藤龍生 埼玉/34歳/98期/S1 | ◎ | 1S ④ | 01/24 四 | 01/15 宮 3 2 落 | ||
| 2 | 2 | 山下一輝 山口/36歳/96期/S2 | ▲ | 2 ⑤ | 01/30 別 4 ③ 7 | |||
| 3 | 3 | 吉田敏洋 愛知/46歳/85期/S2 | 注 | 2 ⑥ | 02/01 阪 4 2 1 | |||
| 4 | 4 | 石塚孝幸 神奈/45歳/89期/S1 | △ | 3S ⑦S | 01/27 園 3 ⑤ 4 | |||
| 5 | 5 | 貴志修己 和歌/30歳/117期/S2 | × | 4B 3B | 01/24 四 2 ⑥ 4 | |||
| 6 | 6 | 今村麟太郎 高知/29歳/111期/S2 | 1 ④ | 01/22 平 4 3 ⑨ | ||||
7 | 篠田幸希 群馬/26歳/123期/S2 | ○ | 4B 4 | 01/15 玉 1 ② ❹ |
7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 |
01/18 武 4 4 6 |
01/21 戸 5 2 2 |
01/03 平 |
01/09 和 1 8 6 1 |
01/08 塚 2 ③ 7 |
01/04 立 |