| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大矢崇弘 東京/34歳/107期/S2 | ◎ | 2S ③ 3 | 02/02 和 2 ⑤ 2 | 01/22 平 3 5 4 4 | ||
| 2 | 2 | 高津晃治 岡山/46歳/87期/S2 | ▲ | 3 ⑥ 4 | 02/02 和 3 3 | |||
| 3 | 3 | 成松春樹 佐賀/39歳/93期/S2 | 注 | 4 4B 3B | 01/27 園 7 2 | |||
| 4 | 4 | 山本奨 岡山/37歳/94期/S2 | × | 5 3S 2 | 01/29 小 4 5 | |||
| 5 | 5 | 中島詩音 山梨/28歳/119期/S2 | ○ | 1 ④ 2 | 01/29 小 3 4 | |||
| 6 | 6 | 合志正臣 熊本/48歳/81期/S2 | 7 6 7 | 01/29 小 9 6 | ||||
7 | 角宗哉 山口/25歳/125期/S2 | △ | 6B 7 4B | 01/27 熊 4 1 |
5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 追 |
01/22 平 5 7 4 5 |
01/18 武 5 3 2 |
01/21 広 7 2 4 |
01/19 立 1 ⑦ 5 |
01/21 広 5 6 5 |
01/04 立 4 6 9 9 |