| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 二藤元太 静岡/42歳/95期/A1 | ◎ | 2 ⑤ 3S | 01/26 知 2 ⑥ 4 | 01/11 戸 2 ① ❸ | ||
| 2 | 2 | 吉川起也 富山/42歳/92期/A1 | × | 1 ② ❹ | 01/29 奈 1 ③ | |||
| 3 | 3 | 三澤康人 宮城/41歳/91期/A1 | ▲ | 1S ③ ❶ | 01/30 原 4 | |||
| 4 | 4 | 佐藤亙 愛知/46歳/85期/A1 | 注 | 3 ⑥ 3 | 01/27 園 2 ② | |||
| 5 | 5 | 高本和也 神奈/28歳/121期/A1 | ○ | 1 ⑦ 2S | 01/30 別 1 ② | |||
| 6 | 6 | 小笠原一真 青森/25歳/123期/A1 | 2B ①B ❷B | 01/30 原 2 ③ | ||||
7 | 平山優太 福島/25歳/119期/A2 | △ | 1B ④S 6 | 01/29 閣 4 ⑤ |
5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
01/19 岐 5 ⑤ 1 |
01/24 四 2 ① ❼ |
01/19 岐 3 ④ 2 |
01/22 玉 3 ① ❻ |
01/22 園 2 ④ 1 |
01/18 武 1 ⑦ 6 |