| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬越裕之 奈良/25歳/127期/A3 | ◎ | 1SB ①SB | 01/28 四 3 ① ❷ | 01/13 岸 1 ② ❶ | ||
| 2 | 2 | 水野悟志 静岡/42歳/94期/A3 | 注 | 2S ① | 01/25 伊 5 4 5 | |||
| 3 | 3 | 中川昌久 茨城/46歳/94期/A3 | ▲ | 3 ③ | 01/22 玉 6 4 2 | |||
| 4 | 4 | 服部竜二 愛知/54歳/76期/A3 | ○ | 2 ④ | 01/28 四 6 3 2 | |||
| 5 | 5 | 坂本英一 栃木/58歳/59期/A3 | △ | 3 ② | 01/16 伊 6 4 2 | |||
| 6 | 6 | 高森圭介 栃木/48歳/83期/A3 | 2 ③ | 01/23 閣 2 ⑥ 7 | ||||
7 | 大本隆也 神奈/27歳/127期/A3 | × | 1B ②B | 01/29 閣 2 ③ ❻ |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | |
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
01/15 別 |
01/07 岐 4 5 1 |
01/15 別 1 失 |
01/09 別 1 ② ❻ |
01/15 別 |
01/16 伊 4 ② ❻ |