| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堤洋 徳島/50歳/75期/S2 | ○ | 3 8 5 6 | 01/30 別 5 欠 | 01/15 玉 3 6 1 | ||
| 2 | 2 | 朝倉智仁 茨城/26歳/115期/S2 | × | 9 4S 6 1 | 01/25 原 3 | |||
| 3 | 3 | 上杉嘉槻 福井/27歳/119期/S2 | 注 | 8 9 2B 9 | 01/12 取 6 | |||
| 4 | 4 | 小沼良 埼玉/54歳/68期/S2 | 5 5 4 7 | 01/29 小 9 | ||||
5 | 伊藤成紀 大阪/43歳/90期/S2 | △ | 1 4S | 02/05 奈 1 | ||||
| 5 | 6 | 猪狩祐樹 福島/38歳/99期/S2 | 9 9 1 8 | 01/27 園 6 | ||||
7 | 梅崎隆介 長崎/36歳/121期/S2 | ◎ | 1B 8 8 5B | 01/25 原 7 | ||||
| 6 | 8 | 仁藤秀 静岡/27歳/117期/S2 | ▲ | 6 7 2B 2 | 01/25 原 2 | |||
9 | 室井健一 徳島/55歳/69期/S2 | 6 6 3 3 | 01/19 立 7 |
7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 両 |
01/12 取 4 ⑤ 5 |
01/03 平 7 1 7 |
01/12 取 6 4 |
02/02 和 3 7 2 |
01/19 立 3 ⑦ 2 |
01/09 和 6 4 5 2 |
01/15 宮 7 7 5 6 |
01/09 和 6 4 6 6 |