| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島川将貴 徳島/31歳/109期/S1 | ▲ | 2S | 02/01 阪 3 ③ 7 | 01/22 平 3 7 8 4 | ||
| 2 | 2 | 伏見俊昭 福島/50歳/75期/S1 | × | 4 | 01/30 別 7 ① ❺ | |||
| 3 | 3 | 稲川翔 大阪/40歳/90期/S2 | ○ | 1 | 01/24 四 2 落 | |||
| 4 | 4 | 片岡迪之 岡山/39歳/93期/S1 | △ | 1 | 01/25 原 1 ② ❷ | |||
| 5 | 5 | 大石剣士 静岡/30歳/109期/S2 | 注 | 3 | 01/29 小 6 1 5 7 | |||
| 6 | 6 | 稲吉悠大 福岡/39歳/92期/S2 | 2S | 01/30 別 1 ④ 5 | ||||
7 | 中釜章成 大阪/28歳/113期/S1 | ◎ | 2 | 01/09 和 4 2 ④ 6 |
7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||
| 逃 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
01/18 武 1 ① ❸ |
01/12 取 |
01/19 立 |
01/15 玉 4 7 1 |
01/09 和 8 6 3 9 |
12/31 岸 失 |