| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川西康彦 徳島/22歳/127期/A3 | × | 1SB ①SB ❸S | 01/22 玉 1 ③ ❹ | 01/09 別 2 ⑥ 2 | ||
| 2 | 2 | 與古田龍門 沖縄/24歳/125期/A3 | ○ | 2SB ② ❷ | 01/25 防 3 ② | |||
| 3 | 3 | 椎名俊介 茨城/25歳/127期/A3 | ◎ | 1B ①SB ❶ | 01/26 取 1 ① | |||
| 4 | 4 | 高田大輔 徳島/47歳/88期/A3 | ▲ | 2 ② ❼ | 01/25 防 3 ⑤ | |||
| 5 | 5 | 利川寛太 山口/26歳/127期/A3 | 注 | 3B ②B ❻B | 01/25 防 1 ⑦ | |||
| 6 | 6 | 近藤直幹 徳島/52歳/75期/A3 | 1S ③ ❺ | 01/26 取 6 1 | ||||
7 | 眞鍋伸也 香川/45歳/85期/A3 | △ | 2 ①S ❹ | 02/01 久 1 ⑤ |
1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 |
01/09 別 1 ③ 2 |
01/16 伊 1 ① ❶ |
01/08 倉 3 ⑤ 4 |
01/19 岐 1 ⑦ 3 |
01/20 岸 3 ⑥ 4 |
01/19 岐 6 7 2 |