| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 真船圭一郎 福島/37歳/94期/A1 | ○ | 7 | 12/27 前 2 ④ 2 | 12/21 戸 6 落 | ||
| 2 | 2 | 金田涼馬 神奈/27歳/119期/A1 | 3S | 01/22 園 2 ⑥ 7 | ||||
| 3 | 3 | 坂本匡洋 大阪/42歳/91期/A2 | 注 | 4 | 01/29 閣 2 ④ 2 | |||
| 4 | 4 | 中村龍吉 福島/25歳/125期/A2 | ◎ | 1SB | 01/30 別 1 ① ❶ | |||
| 5 | 5 | 太田剛司 愛知/45歳/97期/A1 | △ | 2 | 01/29 閣 1 ④ 3 | |||
| 6 | 6 | 高谷雅彦 青森/54歳/67期/A1 | ▲ | 3 | 01/28 四 5 5 2 | |||
7 | 川口直人 神奈/49歳/84期/A1 | × | 4 | 01/25 伊 5 ④ 2 |
01/07 広 4 2 5 |
01/20 岸 2 ⑥ 3 |
01/21 広 2 ⑥ 1 |
01/12 岐 1 ④ 1 |
01/21 広 7 1 2 |
01/12 岐 5 ② ❻ |
4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||
| 逃 | 両 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 追 |