| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三浦雄大 宮城/39歳/98期/A1 | ○ | 88.08 | 追 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16.6 | 33.3 | 62.5 | 3.92 | 中村君。 | |||||
| 2 | 2 | 牛田樹希斗 愛知/27歳/119期/A2 | ▲ | 80.96 | 逃 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 7.4 | 18.5 | 25.9 | 3.92 | 自力自在。 | |||||
| 3 | 3 | 亀井雅斗 群馬/50歳/75期/A2 | 77.72 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 舘君。 | ||||||
| 4 | 4 | 坂本匡洋 大阪/42歳/91期/A2 | × | 86.90 | 追 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 14 | 20.6 | 41.3 | 51.7 | 3.92 | 牛田君。 | |||||
| 5 | 5 | 中村龍吉 福島/25歳/125期/A2 | ◎ | 93.67 | 逃 | 10 | 8 | 1 | 0 | 14 | 14 | 11 | 8 | 2 | 3 | 45.8 | 79.1 | 87.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 6 | 6 | 舘真成 茨城/38歳/98期/A2 | △ | 76.50 | 両 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 33.3 | 44.4 | 55.5 | 3.86 | 自力。 | |||||
7 | 高谷雅彦 青森/54歳/67期/A1 | 注 | 83.77 | 両 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 | 20.0 | 36.6 | 43.3 | 3.92 | 北の3番手。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
