| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長井妙樹 東京/37歳/96期/A1 | × | 1 ① ❶ | 01/26 取 2 ④ 1 | 01/09 玉 4 ⑤ 5 | ||
| 2 | 2 | 安部達也 埼玉/48歳/83期/A1 | 4 ③ ❸S | 01/27 戸 | ||||
| 3 | 3 | 中村一将 兵庫/49歳/86期/A1 | ◎ | 2B ①B ❼ | 01/26 倉 3 ② | |||
| 4 | 4 | 溝口葵 三重/33歳/117期/A1 | ▲ | 1SB ①B ❹B | 01/28 四 7 ⑤ | |||
| 5 | 5 | 川崎健次 神奈/46歳/88期/A1 | ○ | 1 ② ❻ | 01/22 玉 1 ② | |||
| 6 | 6 | 小原唯志 茨城/42歳/101期/A1 | 注 | 3B ② ❷ | 01/27 熊 4 ① | |||
7 | 藤田大輔 千葉/41歳/91期/A1 | △ | 2S ② ❺ | 01/27 戸 2 ⑦ |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
01/11 小 2 ③ ❺ |
01/13 岸 3 ② ❺ |
01/21 戸 6 ③ ❼ |
01/11 戸 3 ② ❺ |
01/09 閣 1 ⑦ 1 |
01/02 豊 1 ④ 5 |