| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田健市 愛知/48歳/87期/A1 | 94.73 | 追 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 3.92 | |||||||
| 2 | 2 | 山中秀将 千葉/39歳/95期/A1 | 94.21 | 逃 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 25.0 | 33.3 | 45.8 | 3.92 | |||||||
| 3 | 3 | 吉竹尚城 静岡/32歳/109期/A1 | 86.92 | 逃 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4 | 13 | 18.5 | 37.0 | 51.8 | 3.93 | |||||||
| 4 | 4 | 和田禎嗣 埼玉/40歳/99期/A1 | 85.27 | 両 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13.3 | 33.3 | 46.6 | 3.92 | |||||||
| 5 | 5 | 貝原涼太 栃木/28歳/125期/A2 | 84.38 | 逃 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 2 | 2 | 14 | 25.0 | 33.3 | 41.6 | 3.92 | |||||||
| 6 | 6 | 田中雅史 愛知/49歳/79期/A1 | 84.05 | 追 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9.5 | 38.0 | 52.3 | 3.92 | |||||||
7 | 小島雅章 埼玉/50歳/83期/A2 | 75.40 | 追 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20.0 | 33.3 | 46.6 | 3.92 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
