| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 瀧野勝太 群馬/39歳/92期/A2 | ◎ | 5 3 2 | 01/26 倉 5 1 6 | 01/14 塚 4 4 4 | ||
| 2 | 2 | 宮倉勇 千葉/61歳/58期/A2 | △ | 4 5 3 | 01/27 熊 5 4 | |||
| 3 | 3 | 本村隆文 岐阜/47歳/81期/A2 | × | 5 4 4 | 01/27 戸 3 6 | |||
| 4 | 4 | 齋藤一茂 群馬/37歳/97期/A1 | ○ | 7 7B 1B | 01/25 伊 6 7 | |||
| 5 | 5 | 松岡晋乃介 岐阜/29歳/109期/A2 | 注 | 5 7 6S | 01/29 閣 1 ⑦ | |||
| 6 | 6 | 柴田祐也 岐阜/42歳/94期/A2 | 6 2 5 | 01/21 広 4 2 | ||||
7 | 會田正一 千葉/55歳/68期/A2 | ▲ | 6 5 落 | 01/27 戸 3 1 |
5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
01/20 小 7 1 5 |
01/19 岐 4 1 3 |
01/17 知 6 3 7 |
01/07 岐 1 ⑦ 6 |
01/12 岐 5 3 2 |
01/11 小 1 ⑥ 3 |