| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中釜健次 大阪/27歳/121期/A1 | × | 5S ④S 1SB | 01/27 戸 1 ② ❺ | 01/08 園 4 2 1 | ||
| 2 | 2 | 冨尾享平 沖縄/40歳/101期/A2 | 注 | 4 ⑤S 3 | 01/22 玉 2 ④ | |||
| 3 | 3 | 篠原龍馬 高知/44歳/89期/A1 | ◎ | 1B ⑤ 6 | 01/27 熊 1 ⑤ | |||
| 4 | 4 | 徳丸泰教 兵庫/40歳/95期/A1 | △ | 2 ⑥ 7 | 01/21 戸 4 ② | |||
| 5 | 5 | 安東宏高 大分/43歳/90期/A2 | 4 ⑤ 5 | 01/26 倉 2 ⑦ | ||||
| 6 | 6 | 山口幸太郎 長崎/47歳/99期/A2 | ▲ | 5S 1SB 4 | 01/27 熊 6 3 | |||
7 | 多田晃紀 岡山/32歳/103期/A1 | ○ | 1 ③B 2 | 01/20 小 6 |
1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 両 |
01/13 倉 2 ⑦ 7 |
01/19 岐 4 ① ❼ |
01/02 岐 |
12/09 知 3 2 6 |
01/20 別 4 1 7 |
01/12 岐 3 ① ❸ |