| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三好陽一 愛媛/44歳/88期/A2 | × | 7 1 | 01/20 小 1 ⑥ 7 | 01/09 閣 4 ⑦ 1 | ||
| 2 | 2 | 中村泰輔 和歌/32歳/117期/A2 | ◎ | 7B 2S | 01/28 四 6 2 6 | |||
| 3 | 3 | 吉川裕二 大分/44歳/86期/A2 | △ | 5 4 | 01/28 四 5 4 4 | |||
| 4 | 4 | 河上陽一 千葉/49歳/99期/A2 | 注 | 7 7B | 01/26 倉 6 5 5 | |||
| 5 | 5 | 太田真一 埼玉/50歳/75期/A2 | ▲ | 7 6 | 01/08 園 7 3 5 | |||
| 6 | 6 | 小川大地 愛知/35歳/98期/A2 | ○ | 7 3 | 01/23 久 6 4 4 | |||
7 | 爲田学 沖縄/53歳/69期/A2 | 7 5 | 01/11 小 7 5 7 |
01/14 奈 1 ⑥ 7 |
01/20 別 |
01/12 取 4 3 4 |
12/31 阪 |
01/14 奈 3 ⑤ 6 |
12/31 広 7 4 6 |
2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 |