| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 眞鍋伸也 香川/45歳/85期/A3 | ◎ | 2 | 02/01 久 1 ⑤ 1 | 01/19 岐 6 7 2 | ||
| 2 | 2 | 大薗宏 茨城/52歳/71期/A3 | × | 4 | 01/16 伊 4 1 4 | |||
| 3 | 3 | 山田圭二 愛知/53歳/70期/A3 | △ | 3 | 01/29 閣 5 2 2 | |||
| 4 | 4 | 藤田晃英 千葉/50歳/76期/A3 | ▲ | 6 | 01/29 奈 6 4 3 | |||
| 5 | 5 | 川西康彦 徳島/22歳/127期/A3 | ○ | 1SB | 01/22 玉 1 ③ ❹ | |||
| 6 | 6 | 和泉田喜一 千葉/58歳/59期/A3 | 5 | 01/25 防 | ||||
7 | 前島恭平 長野/37歳/98期/A3 | 注 | 7 | 01/29 奈 4 1 1 |
5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
01/12 立 3 ⑤ 6 |
01/08 倉 4 5 4 |
01/16 伊 5 6 1 |
01/09 別 2 ⑥ 2 |
01/09 別 7 7 7 |
01/19 前 7 4 6 |