| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 林洋二 岐阜/50歳/82期/A3 | △ | 4 4 4 | 01/25 伊 3 ④ ❼ | 01/15 別 4 4 3 | ||
| 2 | 2 | 齋藤仁 徳島/46歳/83期/A3 | ○ | 5 2 3 | 01/26 取 4 ⑦ | |||
| 3 | 3 | 大崎龍一郎 奈良/33歳/109期/A3 | 注 | 6 5 5 | 01/25 防 7 6 | |||
| 4 | 4 | 橋本大祐 岐阜/48歳/80期/A3 | × | 7 6 1 | 01/19 岐 2 ③ | |||
| 5 | 5 | 倉岡慎太郎 熊本/58歳/59期/A3 | ◎ | 2 ⑦ 2SB | 01/19 岐 5 2 |
5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 追 | 追 | 追 | 追 | 両 |
01/17 防 5 2 5 |
01/07 岐 |
01/08 倉 |
01/09 玉 4 ② ❻ |