| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂井洋 栃木/31歳/115期/S1 | ◎ | 7B ③B ❼B | 01/15 宮 3 3 ① ❹ | 01/03 平 | ||
| 2 | 2 | 成田和也 福島/46歳/88期/S1 | × | 5 ② ❷ | 01/22 平 3 3 | |||
| 3 | 3 | 田中誠 福岡/42歳/89期/S2 | 注 | 2 ④ 4 | 01/22 平 5 9 | |||
| 4 | 4 | 小原太樹 神奈/37歳/95期/S1 | △ | 3S ① ❺ | 01/24 四 5 ① | |||
| 5 | 5 | 杉森輝大 茨城/43歳/103期/S1 | ○ | 1 ⑤ 3 | 01/21 広 2 ③ | |||
| 6 | 6 | 鈴木涼介 福島/28歳/115期/S2 | 2 ⑦ 5B | 01/15 宮 8 8 | ||||
7 | 甲斐俊祐 大分/27歳/121期/S2 | ▲ | 1B ⑥S 7B | 01/22 平 2 9 |
1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
| 両 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
01/12 岐 4 ⑥ 4 |
01/12 岐 4 1 3 |
01/04 立 2 1 ③ ❼ |
01/09 和 1 7 4 5 |
01/01 宇 3 7 7 |
01/15 玉 7 2 3 |