| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤朋也 秋田/46歳/89期/A1 | ○ | 5 ② ❺ | 01/13 倉 6 ③ ❹ | 01/01 静 2 ② ❹ | ||
| 2 | 2 | 高橋清太郎 岡山/40歳/97期/A1 | × | 4 ③ 2 | 01/22 園 | |||
| 3 | 3 | 渋谷錬 神奈/35歳/103期/A2 | ▲ | 4 ⑤ 2 | 01/13 岸 5 6 | |||
| 4 | 4 | 星野辰也 栃木/39歳/95期/A1 | △ | 1 ⑥ 3 | 01/21 戸 5 2 | |||
| 5 | 5 | 堀航輝 青森/30歳/121期/A1 | 注 | 3SB ④SB 3B | 01/20 別 2 ⑥ | |||
| 6 | 6 | 藤田剣次 福岡/48歳/85期/A2 | 2 ⑦ 1 | 01/22 玉 5 1 | ||||
7 | 保田浩輔 岡山/26歳/123期/A1 | ◎ | 6 ① ❹S | 01/19 立 4 ① |
5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
01/09 玉 6 ④ 3 |
01/03 原 |
01/07 広 1 ⑤ 5 |
01/11 戸 1 ① ❼ |
01/08 倉 5 7 6 |
01/12 岐 2 ③ ❼ |