| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田裕哉 岐阜/39歳/98期/A1 | ○ | 2 ⑥ 2 | 01/19 立 落 | 12/31 岸 6 5 6 | ||
| 2 | 2 | 中田拓也 広島/29歳/127期/A2 | 注 | 6 1B 4 | 01/22 玉 1 | |||
| 3 | 3 | 飯田辰哉 千葉/52歳/72期/A1 | △ | 1 ③ 1 | 01/20 小 2 ⑥ | |||
| 4 | 4 | 常次勇人 大阪/24歳/121期/A1 | ◎ | 7 ④ 3B | 01/24 四 7 ⑦ | |||
| 5 | 5 | 工藤政志 青森/46歳/84期/A1 | 2 ⑦ 6 | 01/22 玉 5 3 | ||||
| 6 | 6 | 在本直樹 岡山/49歳/93期/A2 | × | 3 2 7 | 01/21 広 1 ⑦ | |||
7 | 田口裕一 千葉/36歳/100期/A1 | ▲ | 3 ⑥S 5S | 01/19 立 5 3 |
4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
01/17 豊 4 1 4 |
01/09 玉 5 ② ❻ |
01/17 豊 7 ⑥ 2 |
01/01 宇 6 6 1 |
01/08 塚 5 6 1 |
01/09 閣 3 ⑥ 7 |