| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新井剛央 埼玉/47歳/86期/A2 | △ | 6 3S 7 | 01/26 倉 7 6 2 | 01/03 原 6 3 4 | ||
| 2 | 2 | 森田康嗣 北海/44歳/89期/A1 | × | 1S ⑦ 2SB | 01/25 伊 3 ① | |||
| 3 | 3 | 松尾大樹 長崎/45歳/87期/A2 | 4 6 6 | 01/22 玉 | ||||
| 4 | 4 | 小谷田公則 福島/44歳/88期/A2 | 注 | 5 2 2 | 01/14 塚 5 5 | |||
| 5 | 5 | 川島勝 長崎/43歳/89期/A2 | ○ | 2 ② ❹ | 01/25 原 2 ③ | |||
| 6 | 6 | 伊早坂駿一 茨城/31歳/105期/A2 | ▲ | 7 7 5 | 01/26 知 6 2 | |||
7 | 船瀬惇平 広島/32歳/111期/A1 | ◎ | 3B ① ❸ | 01/22 玉 2 ⑤ |
2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | ||
| 両 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
01/13 倉 7 2 5 |
01/14 奈 4 7 5 |
01/07 岐 4 ⑥ 失 |
01/14 塚 5 3 4 |
01/15 玉 7 3 2 |
01/08 塚 2 ④ 2 |