| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大川龍二 広島/41歳/91期/S1 | ○ | 3 6 4 2 | 01/18 武 1 ④ 6 | 12/20 広 2 1 ② ❽ | ||
| 2 | 2 | 大石剣士 静岡/30歳/109期/S2 | ▲ | 6 1 5 7 | 01/15 玉 4 | |||
| 3 | 3 | 小松崎大地 福島/43歳/99期/S1 | △ | 4 4 6 4 | 01/15 宮 8 | |||
| 4 | 4 | 阿部英斗 福岡/21歳/125期/S2 | 注 | 2B 3 ⑨ 3S | 01/15 垣 2 | |||
5 | 町田太我 広島/25歳/117期/S1 | ◎ | 1B 1B ⑦B 1B | 01/21 広 1 | ||||
| 5 | 6 | 野中祐志 埼玉/38歳/98期/S2 | 6 3 3 6 | 01/02 豊 | ||||
7 | 菅原晃 大分/46歳/85期/S2 | 4 4 ⑧ 5 | 01/15 玉 3 | |||||
| 6 | 8 | 佐々木堅次 福島/31歳/113期/S2 | 3 7 5 8 | 01/15 宮 3 | ||||
9 | 山賀雅仁 千葉/43歳/87期/S1 | × | 9 1 5 9 | 01/22 平 8 |
5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||
| 逃 | 両 | 逃 | 両 | 両 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
01/03 平 5 2 1 |
01/03 平 1 ① ❸ |
12/28 塚 4 |
12/30 倉 3 ① ❻ |
12/12 四 3 5 6 |
12/30 倉 2 ④ 3 |
01/06 久 5 2 4 |
01/01 宇 2 ⑦ 7 |