| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森田一郎 埼玉/25歳/125期/S1 | ◎ | 4SB ⑥B 6SB | 01/24 四 1 ④ 1 | 01/15 宮 1 2 ⑨ 2 | ||
| 2 | 2 | 佐々木則幸 高知/49歳/79期/S2 | 注 | 3 ⑤ 1 | 01/22 平 4 6 | |||
| 3 | 3 | 高久保雄介 京都/39歳/100期/S1 | × | 6 1 5 | 01/22 平 8 5 | |||
| 4 | 4 | 杉森輝大 茨城/43歳/103期/S1 | ○ | 1 ⑤ 3 | 01/21 広 2 ③ | |||
| 5 | 5 | 高田修汰 福井/26歳/115期/S2 | ▲ | 7 3B 6 | 01/24 四 6 4 | |||
| 6 | 6 | 真崎新太郎 栃木/47歳/85期/S2 | 2 ④ 3 | 01/21 戸 2 ④ | ||||
7 | 竹内翼 広島/34歳/109期/S2 | △ | 5 5 5 | 01/25 原 7 1 |
1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 |
01/12 岐 4 5 4 |
01/12 取 2 ⑥ 故 |
01/09 和 1 7 4 5 |
01/15 宮 6 4 9 1 |
01/12 取 5 |
01/18 武 4 1 2 |