| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 朝日勇 愛知/51歳/74期/A2 | △ | 5 4 2S | 01/20 小 7 3 5 | 01/04 別 2 ⑦ 4 | ||
| 2 | 2 | 藤田洋平 徳島/39歳/93期/A2 | 注 | 落 | 01/20 小 2 ⑤ 6 | |||
| 3 | 3 | 鈴木庸之 新潟/40歳/92期/A1 | ○ | 2S ②S ❺ | 01/20 別 失 | |||
| 4 | 4 | 今井希 埼玉/24歳/125期/A2 | ◎ | 1B ②B ❷B | 01/23 久 1 ① | |||
| 5 | 5 | 善利裕生 滋賀/48歳/82期/A1 | × | 4 ④ 7 | 01/17 豊 1 ⑥ | |||
| 6 | 6 | 野上竜太 岡山/29歳/115期/A1 | 6 6B 5B | 01/21 広 7 7 | ||||
7 | 山崎悟 茨城/41歳/92期/A2 | ▲ | 3 ③ 2 | 01/20 小 6 4 |
4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
01/07 広 5 3 7 |
01/11 戸 2 ⑦ 3 |
01/16 伊 1 ① ❺ |
01/04 玉 2 ③ ❹ |
01/14 奈 6 6 2 |
01/12 取 6 1 4 |