| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松岡健介 兵庫/47歳/87期/S2 | × | 6 6 1S 7 | 01/21 広 6 1 5 | 01/08 塚 7 2 4 | ||
| 2 | 2 | 開坂秀明 青森/50歳/79期/S2 | ○ | 7 5 8 2 | 01/21 広 4 | |||
| 3 | 3 | 小沼良 埼玉/54歳/68期/S2 | 注 | 9 4 4 6 | 01/12 取 | |||
| 4 | 4 | 橋本智昭 宮城/43歳/99期/S2 | ◎ | 9 5SB 3 4 | 01/09 閣 5 | |||
| 5 | 5 | 伊藤勝太 愛知/37歳/95期/S2 | ▲ | 5 7 3 | 01/29 小 5 | |||
6 | 和田誠寿 広島/34歳/103期/S2 | 5 6 5 6 | 01/15 玉 5 | |||||
| 6 | 7 | 池野健太 兵庫/34歳/109期/S1 | △ | 7 8 2B 3 | 01/21 広 7 | |||
8 | 合志正臣 熊本/48歳/81期/S2 | 9 6 6 6 | 01/21 広 5 |
4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 追 |
01/01 静 |
01/09 閣 7 5 7 |
01/01 静 7 3 5 |
01/21 戸 6 5 6 |
12/30 久 |
01/02 豊 7 4 6 |
01/09 和 9 9 8 5 |