| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田英明 佐賀/42歳/89期/S1 | × | 7 3S ④ 3 | 01/18 武 4 ② ❺ | 01/08 塚 | ||
| 2 | 2 | 橋本強 愛媛/41歳/89期/S1 | ○ | 2 2 ⑤ 5 | 01/19 立 4 | |||
| 3 | 3 | 佐々木和紀 神奈/28歳/117期/S2 | 注 | 4 6 4 2 | 01/03 平 4 | |||
| 4 | 4 | 棚瀬義大 岐阜/26歳/123期/S2 | 3B 7 8SB 8S | 01/03 平 7 | ||||
5 | 東矢圭吾 熊本/27歳/121期/S1 | △ | 2B 4 ④B 5B | 01/19 立 2 | ||||
| 5 | 6 | 大澤雄大 埼玉/43歳/89期/S2 | 4 9 4 6 | 01/15 玉 5 | ||||
7 | 町田太我 広島/25歳/117期/S1 | ◎ | 1B 1B ⑦B 1B | 01/21 広 1 | ||||
| 6 | 8 | 藤原誠 岐阜/53歳/69期/S2 | 5 8 5 9 | 01/02 豊 4 | ||||
9 | 鈴木陸来 静岡/29歳/117期/S2 | ▲ | 3 5 4S 2S | 01/06 久 7 |
5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||
| 逃 | 両 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
01/12 取 4 ④ 3 |
12/20 広 5 4 5 7 |
12/15 防 5 3 3 |
01/09 和 6 1 1 3 |
01/03 平 5 6 4 |
12/30 倉 3 ① ❻ |
12/25 防 6 5 6 |
12/28 塚 5 7 8 |