| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 青野将大 神奈/31歳/117期/S1 | ◎ | 8B 1 7 1 | 01/18 武 3 ② ❼ | 01/01 宇 3 ① ❶ | ||
| 2 | 2 | 八日市屋浩 石川/50歳/79期/S2 | △ | 9S 5 2 4 | 01/12 岐 3 | |||
| 3 | 3 | 野中祐志 埼玉/38歳/98期/S2 | ▲ | 6 3 3 6 | 01/02 豊 | |||
| 4 | 4 | 牧田悠生 新潟/26歳/123期/S2 | 注 | 8S 7B 3SB 8 | 01/18 武 7 | |||
5 | 池野健太 兵庫/34歳/109期/S1 | × | 7 8 2B 3 | 01/21 広 7 | ||||
| 5 | 6 | 栗田貴徳 愛媛/42歳/93期/S2 | 9 7 7 | 01/29 小 | ||||
7 | 小沼良 埼玉/54歳/68期/S2 | 9 4 4 6 | 01/12 取 | |||||
| 6 | 8 | 合志正臣 熊本/48歳/81期/S2 | 9 6 6 6 | 01/21 広 5 | ||||
9 | 大森慶一 北海/44歳/88期/S1 | ○ | 7 2S 6 3 | 01/09 閣 2 |
01/01 静 5 3 4 |
12/12 四 3 5 6 |
01/04 立 9 6 6 4 |
01/02 豊 7 4 6 |
01/22 平 8 9 7 8 |
01/09 閣 7 5 7 |
01/09 和 9 9 8 5 |
01/01 宇 1 ⑥ 5 |
1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |