| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三住博昭 神奈/57歳/61期/A1 | ○ | 5 4S 2S | 01/15 垣 4 2 4 | 01/02 岐 6 1 7 | ||
| 2 | 2 | 牛田樹希斗 愛知/27歳/119期/A2 | × | 6 7 7 | 01/21 戸 7 1 | |||
| 3 | 3 | 田中誇士 静岡/32歳/103期/A1 | ◎ | 6 3 6 | 01/17 知 6 2 | |||
| 4 | 4 | 亀井久幸 千葉/44歳/95期/A1 | △ | 6 6 3 | 01/22 園 6 3 | |||
| 5 | 5 | 望月嘉人 静岡/29歳/123期/A2 | 注 | 7 1B 7B | 01/11 小 5 6 | |||
| 6 | 6 | 岡崎和久 奈良/49歳/78期/A2 | ▲ | 4 5 6 | 01/14 奈 4 4 | |||
7 | 本間慎吾 新潟/38歳/91期/A2 | 5 2 5 | 01/11 戸 3 7 |
5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
01/15 垣 7 6 |
01/07 広 5 6 3 |
01/07 広 7 6 5 |
12/28 立 7 7 7 |
01/03 小 |
12/27 阪 4 1 4 |