| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 四宮哲郎 京都/52歳/71期/A2 | △ | 5 3 5 | 01/20 岸 2 ⑥ 4 | 01/07 岐 4 ⑥ 失 | ||
| 2 | 2 | 貝原涼太 栃木/28歳/125期/A2 | ○ | 5B 4B 1B | 01/18 武 4 ⑥ | |||
| 3 | 3 | 才迫勇馬 広島/36歳/95期/A2 | ▲ | 7 7S 1SB | 01/21 広 3 ③ | |||
| 4 | 4 | 越智展孝 愛媛/44歳/88期/A1 | 注 | 4 1 6 | 01/13 倉 1 ④ | |||
| 5 | 5 | 高谷雅彦 青森/54歳/67期/A1 | ◎ | 5 5 2 | 01/21 広 7 1 | |||
| 6 | 6 | 内田淳 千葉/33歳/111期/A2 | 6 6 2 | 01/21 戸 7 7 | ||||
7 | 中村泰輔 和歌/32歳/117期/A2 | × | 6S 2 6 | 01/14 奈 1 ⑥ |
7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 逃 | 追 |
01/01 宇 1 ⑤ 7 |
01/08 塚 7 7 2 |
01/04 別 5 4 1 |
01/11 戸 6 4 6 |
01/09 閣 7 7 7 |
01/04 別 4 1 6 |