| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤原義晴 岩手/44歳/88期/A3 | △ | 6 6S 5 | 01/19 前 7 6 | 01/05 阪 6 6 4 | ||
| 2 | 2 | 伊藤嘉浩 岐阜/48歳/79期/A3 | ○ | 7 5 6S | 01/19 岐 5 7 | |||
| 3 | 3 | 水木裕聡 高知/42歳/96期/A3 | ▲ | 5 1B 3 | 01/09 玉 6 4 | |||
| 4 | 4 | 猪野泰介 山形/35歳/111期/A3 | × | 7 2 3B | 01/12 立 6 4 | |||
| 5 | 5 | 穴井利久 福岡/55歳/65期/A3 | 注 | 6S 3 4 | 01/15 別 6 5 | |||
| 6 | 6 | 浦野慈生 神奈/39歳/103期/A3 | 6 4 欠 | 01/22 玉 4 5 | ||||
7 | 瀧本匡平 愛知/41歳/97期/A3 | ◎ | 7 7 4B | 01/19 岐 2 ⑥ |
7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
01/13 岸 6 5 3 |
01/02 知 4 6 3 |
01/05 阪 5 6 2 |
12/24 小 |
01/09 別 4 6 4 |
01/08 倉 6 4 1 |