| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加藤圭一 神奈/47歳/85期/A1 | × | 5 ④ 3 | 01/19 前 4 失 | 01/03 原 失 | ||
| 2 | 2 | 志田愛希飛 富山/23歳/125期/A2 | ◎ | 3B ④ 1B | 01/17 豊 3 ② | |||
| 3 | 3 | 愛敬博之 愛知/41歳/94期/A1 | ○ | 4 2 7 | 01/19 岐 2 ⑦ | |||
| 4 | 4 | 安東宏高 大分/43歳/90期/A2 | ▲ | 2S ⑦ 4S | 12/09 知 3 2 | |||
| 5 | 5 | 岡田啓渡 愛媛/35歳/100期/A1 | △ | 2 ⑥S 2 | 01/20 小 | |||
| 6 | 6 | 川野深 福岡/28歳/119期/A2 | 注 | 7SB 1B 5 | 01/11 小 | |||
7 | 武田良太 愛媛/44歳/88期/A2 | 4 4 6 | 01/18 武 7 7 |
01/01 宇 1 ② ❶ |
01/03 小 3 ③ 4 |
12/03 玉 4 ④ 5 |
01/17 豊 3 3 2 |
12/28 玉 落 |
01/11 戸 6 3 5 |
6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |