| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小玉勇一 埼玉/31歳/113期/A1 | ◎ | 4 7B 6 | 01/19 前 3 ⑥ 6 | 01/01 宇 5 1 7 | ||
| 2 | 2 | 新井剛央 埼玉/47歳/86期/A2 | ○ | 7 6 2S | 01/03 原 6 3 | |||
| 3 | 3 | 阿部英光 宮城/44歳/89期/A2 | △ | 6 4 5 | 01/03 原 5 3 | |||
| 4 | 4 | 若林耕司 群馬/45歳/87期/A2 | × | 6 5 1 | 01/19 前 | |||
| 5 | 5 | 大久保直也 徳島/48歳/85期/A2 | 注 | 7 6 4 | 01/11 小 | |||
| 6 | 6 | 赤塚悠人 山形/40歳/97期/A1 | ▲ | 7 7 7 | 01/09 閣 | |||
7 | 高橋紀史 佐賀/39歳/91期/A2 | 3B | 01/26 倉 |
1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 |
12/27 前 |
12/27 宮 2 ⑤ 6 |
01/11 戸 7 2 3 |
12/31 岸 7 3 7 |
11/12 小 2 落 |
01/19 岐 6 5 6 |