| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山出裕幸 福井/42歳/90期/A2 | ▲ | 4 | 01/15 玉 | 01/08 倉 4 6 欠 | ||
| 2 | 2 | 内山拓 福岡/43歳/88期/A1 | △ | 7S | 01/17 知 2 ③ 5 | |||
| 3 | 3 | 寺林正秋 宮城/41歳/93期/A1 | ○ | 2 | 01/14 塚 2 ⑦ 7 | |||
| 4 | 4 | 高田真幸 福岡/48歳/83期/A2 | × | 1B | 01/20 別 7 | |||
| 5 | 5 | 関智晴 新潟/41歳/89期/A2 | 注 | 3 | 01/02 豊 6 2 7 | |||
| 6 | 6 | 坂田学 兵庫/49歳/83期/A2 | 5 | 01/17 豊 3 7 5 | ||||
7 | 大高彰馬 福島/26歳/119期/A1 | ◎ | 6 | 01/09 玉 |
4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 |
01/04 別 7 1 6 |
01/03 原 4 4 2 |
01/18 武 5 |
12/27 前 5 |
01/02 岐 1 ⑥ 6 |
01/01 宇 2 ② ❼ |