| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 旭啓介 神奈/47歳/86期/A3 | ▲ | 3 ④ | 01/19 前 1 ④ ❻ | 01/09 別 1 ① ❼ | ||
| 2 | 2 | 勝部貴博 福岡/37歳/105期/A3 | × | 6 7 | 01/13 倉 1 ⑤ 1 | |||
| 3 | 3 | 三木翔太 群馬/37歳/95期/A3 | △ | 5 3 | 01/13 倉 | |||
| 4 | 4 | 大塚城 静岡/20歳/127期/A3 | ◎ | 1SB ①B | 01/13 岸 1 ① ❸ | |||
| 5 | 5 | 南和夫 福岡/50歳/82期/A3 | 注 | 7 6 | 01/19 岐 | |||
| 6 | 6 | 駒井大輔 東京/50歳/98期/A3 | 4 2 | 01/16 伊 5 4 3 | ||||
7 | 井手尚治 神奈/56歳/65期/A3 | ○ | 2 ② | 01/16 伊 2 ④ ❹ |
12/30 別 6 4 3 |
01/05 垣 5 4 3 |
01/05 阪 1 ① ❻ |
01/04 玉 6 4 3 |
01/09 別 |
12/24 原 2 ⑥ 4 |
4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 | 逃 | 追 |