| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中野良 北海/50歳/83期/A3 | △ | 1 ④ | 01/13 倉 | 01/02 前 6 2 1 | ||
| 2 | 2 | 友永龍介 山口/34歳/101期/A3 | 注 | 6SB 5B | 01/17 防 5 4 1 | |||
| 3 | 3 | 茂木和臣 埼玉/56歳/63期/A3 | ○ | 4 1 | 01/09 別 2 ④ 4 | |||
| 4 | 4 | 塚本諭 福島/49歳/85期/A3 | ▲ | 3 ⑥ | 01/17 防 6 7 2 | |||
| 5 | 5 | 早川成矢 埼玉/49歳/78期/A3 | ◎ | 2 ⑥ | 01/12 立 2 ⑥ 1 | |||
| 6 | 6 | 赤松誠一 高知/58歳/61期/A3 | 5 4 | 01/19 岐 7 6 7 | ||||
7 | 甲斐下智 広島/56歳/64期/A3 | × | 7 5S | 01/17 防 4 6 3 |
2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 |
01/02 知 5 4 4 |
12/31 阪 4 1 4 |
01/05 垣 6 6 3 |
01/05 垣 4 4 2 |
01/14 奈 4 4 5 |
01/09 別 3 ⑤ 3 |