| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清水一幸 大阪/39歳/109期/S2 | 3S ⑥S 3 | 01/12 岐 3 2 7 | 01/04 立 4 4 ⑧ 5 | |||
| 2 | 2 | 小原太樹 神奈/37歳/95期/S1 | × | 5 ① ❶ | 01/04 立 2 1 | |||
| 3 | 3 | 内藤宣彦 秋田/54歳/67期/S1 | 注 | 2 ⑤ 1 | 01/15 垣 4 ⑥ | |||
| 4 | 4 | 柴崎淳 三重/39歳/91期/S1 | ○ | 1 ① ❹ | 01/09 和 4 4 | |||
| 5 | 5 | 志田龍星 岐阜/28歳/119期/S1 | ◎ | 4SB ③B 3 | 01/12 岐 6 ② | |||
| 6 | 6 | 原田亮太 千葉/29歳/115期/S2 | ▲ | 1B ⑦ 7 | 01/09 和 5 8 | |||
7 | 飯野祐太 福島/41歳/90期/S1 | △ | 1 ④ 2 | 01/15 垣 1 ⑦ |
12/17 宮 6 ⑥ 2 |
01/04 立 1 6 6 2 |
12/30 倉 1 ⑥ 3 |
01/04 立 1 5 2 5 |
01/03 平 3 ⑤ 2 |
01/08 塚 2 ① ❸ |
5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |