| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菊地圭 宮城/24歳/123期/A1 | ◎ | 2 ①B ❸S | 01/09 閣 落 ② ❼ | 12/27 前 1 ① 失 | ||
| 2 | 2 | 坂上樹大 石川/47歳/80期/A1 | × | 3S ② ❺ | 01/07 岐 7 ④ | |||
| 3 | 3 | 吉堂将規 奈良/32歳/115期/A1 | △ | 1B ①B ❶ | 01/03 平 2 ③ | |||
| 4 | 4 | 溝口葵 三重/32歳/117期/A1 | ▲ | 6B ③B ❼B | 12/30 倉 7 3 | |||
| 5 | 5 | 徳丸泰教 兵庫/40歳/95期/A1 | 注 | 4 ② ❷ | 01/02 岐 | |||
| 6 | 6 | 村上貴彦 栃木/40歳/100期/A2 | 3B ② ❻ | 01/02 豊 5 4 | ||||
7 | 大森光明 北海/26歳/117期/A2 | ○ | 1 ① ❹ | 01/09 閣 5 1 |
1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||
| 逃 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 |
12/30 別 4 ④ 3 |
12/27 岐 4 ① ❸ |
12/20 和 7 2 7 |
12/21 戸 2 落 |
12/24 名 3 ⑤ 6 |
01/01 静 1 ⑦ 5 |