| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河端朋之 岡山/40歳/95期/S1 | × | 1 5B 2 1S | 01/09 閣 5 ① ❼ | 01/03 小 3 ② ❼ | ||
| 2 | 2 | 桑名僚也 埼玉/28歳/119期/S2 | 1S 1 ⑤ 8 | 01/01 宇 4 | ||||
| 3 | 3 | 長田龍拳 静岡/25歳/117期/S2 | ○ | 2B 7 1B 3B | 01/01 宇 1 | |||
| 4 | 4 | 木村隆弘 徳島/39歳/91期/S1 | ▲ | 3 1 ⑦ 2 | 01/03 小 2 | |||
5 | 野田源一 福岡/47歳/81期/S2 | 注 | 2 7 2 6 | 12/31 岸 3 | ||||
| 5 | 6 | 小林潤二 群馬/53歳/75期/S2 | 4 6 2 7 | 01/01 静 4 | ||||
7 | 佐々木龍 神奈/35歳/109期/S1 | ◎ | 9S 3 ⑥ 4 | 01/01 静 4 | ||||
| 6 | 8 | 黒沢征治 埼玉/33歳/113期/S1 | 1 6 1 9 | 01/02 豊 1 | ||||
9 | 石毛克幸 千葉/49歳/84期/S2 | △ | 1 6 3 5 | 01/01 宇 3 |
1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
12/25 奈 4 2 3 |
12/24 原 2 ⑦ 1 |
12/28 玉 |
12/20 広 4 3 ⑤ 3 |
12/25 奈 4 4 2 |
12/17 伊 6 ① ❸ |
12/17 伊 |
12/22 四 |