| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 阿久津浩之 東京/42歳/94期/A1 | ○ | 3SB ⑦ 4B | 01/09 閣 2 2 | 12/31 阪 4 ⑤ 1 | ||
| 2 | 2 | 阿部俊 静岡/25歳/125期/A2 | × | 1 ⑤ 5 | 12/31 阪 1 ⑦ | |||
| 3 | 3 | 中石昌芳 広島/50歳/81期/A1 | △ | 4 ④ 3 | 01/08 倉 3 ③ | |||
| 4 | 4 | 松山正和 静岡/54歳/76期/A2 | ▲ | 6 4 4 | 01/09 玉 3 ⑥ | |||
| 5 | 5 | 内田英介 東京/44歳/91期/A1 | ◎ | 2 ⑥S 2S | 01/06 久 3 ③ | |||
| 6 | 6 | 小川祐司 愛媛/43歳/96期/A2 | 7 2SB 3B | 01/09 玉 4 5 | ||||
7 | 岩橋則明 埼玉/53歳/78期/A2 | 注 | 5 3 7 | 01/03 原 |
12/18 前 7 1 1 |
12/24 久 3 ② ❻ |
12/27 岐 |
12/27 岐 5 ④ |
12/30 久 |
12/13 前 6 3 5 |
1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |